Le rapport d'activité présente les actions entreprises par les services de la Ville de Romans-sur-Isère au cours des années.
Consultez les rapports d'activité de la ville :
Titre | Taille |
---|---|
DELI2024_043_CA_Romans_Scenes_pj.pdf | 284,61 KB |
2022_06_28_cm_delibs_tele.pdf | 9 080,85 KB |
ROB 2022 ROMANS_03_11.pdf | 2 050,63 KB |
DELI2021_197BIS_budget_stationnement.pdf | 1 549,91 KB |
DELI2021_197_budget_stationnement_pj.pdf | 5 396,48 KB |
DELI2021_197_budget_stationnement.pdf | 559,40 KB |
DELI2021_196_budget_RS_pj.pdf | 18 927,48 KB |
DELI2021_196_budget_RS.PDF | 561,42 KB |
DELI2021_194_Budget_principal_liasse_pj1.pdf | 30 502,17 KB |
DELI2021_194_Budget_principal.pdf | 663,04 KB |
- ← Précédent
- 1
- 2 (actuel)
- 3
- Suivant →